دایرهٔ بزده
دائرہ بزدح: ہر شکل کا ہر خانہ میں عدد — مدت (دن، ہفتے، مہینے)، تعداد اور مقدار نکالنے کے قواعد میں کام آتا ہے۔
روش استفاده
عدد شکلی که در خانهای از زایچه میآید، در جدول زیر در ردیف آن خانه و ستون آن شکل است. مثلاً اگر لحیان در خانهٔ 1 بیاید عدد 2 است. این اعداد در قواعد مدت (روز، هفته یا ماه)، شمار (مثلاً اتاقهای خانه) و مقدار جمع، تقسیم یا تفریق میشوند — جزئیات در موضوعهای زیر.
قاعده: خانہ h میں دائرہ کی k-ویں شکل کا عدد = 1 + h(h−1)/2 + (k−1)
جدول دایرهٔ بزده
| خانهٔ | فرح | لحیان | عتبة الداخل | بیاض | طریق | قبض الخارج | حمره | انکیس | نصرة الخارج | عقله | اجتماع | نصرة الداخل | عتبة الخارج | نقی الخد | قبض الداخل | جماعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 8 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 9 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 10 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 11 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 12 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 13 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| 14 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 15 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 16 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
زایچهٔ خود را بسازید
ASTRO-Z Raml — در اپلیکیشن از چهار عدد (یا با قرعه) زایچه بسازید: حکم هر خانه، تحلیل و پاسخ 87 پرسش، رایگان.
وضاحت: اس ویب سائٹ اور ایپ کا مواد علمِ رمل کی روایتی علمی آراء پر مبنی ہے؛ یہ یقینی پیش گوئی یا حتمی فیصلہ نہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صحت، قانون اور مالی معاملات میں ماہر سے رجوع کریں۔